
HNL i domaći nogomet
Dinamo mora u siječnju zaraditi osam do deset milijuna eura
Boban je objasnio da minus nije posljedica nelikvidnosti, nego odluke da se ljetos zadrži momčad. U siječnju slijedi prodaja igrača.
Pročitaj višeSuperSport HNL, klubovi, kalendar natjecanja i sve što se događa na hrvatskim stadionima — od Maksimira i Poljuda do malih gostovanja u kojima se lome sezone.

Boban je objasnio da minus nije posljedica nelikvidnosti, nego odluke da se ljetos zadrži momčad. U siječnju slijedi prodaja igrača.
Pročitaj više| # | Klub | O | P | N | I | GR | +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNK Hajduk Split | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:11 | 16 | 29 |
| 2 | Dinamo Zagreb | 12 | 8 | 1 | 3 | 28:15 | 13 | 25 |
| 3 | NK Osijek | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:18 | 4 | 20 |
| 4 | Istra 1961 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24:19 | 5 | 19 |
| 5 | NK Varaždin | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:14 | 3 | 19 |
| 6 | HNK Rijeka | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:18 | 1 | 18 |
| 7 | NK Slaven Belupo | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:28 | -9 | 16 |
| 8 | NK Rudes | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:27 | -11 | 16 |
| 9 | NK Lokomotiva Zagreb | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:21 | -7 | 11 |
| 10 | HNK Gorica | 13 | 1 | 4 | 8 | 10:25 | -15 | 7 |
Podaci se automatski osvježavaju svaka tri sata iz javnog sportskog izvora. Posljednje osvježenje: 18.11.2026. 04:00 (Europe/Zagreb).









